Site Plan
宅地&建売 分譲区画図
建築条件付き宅地分譲<土地売主>
- 一条工務店
- ダイワハウス
- トヨタホーム三重
建築条件付き宅地分譲 面積・価格一覧
※販売状況更新日 2025.04.11
※次回更新予定日 2025.04.25
宅地番号 | 敷 地 | 販売価格 | 建築会社 |
---|---|---|---|
B-8 | 196.88㎡(59.55坪) | 1,790万円 | 一条工務店 |
D-1 | 201.23㎡(60.87坪) | 1,530万円 | トヨタホーム三重 |
D-6 | 190.10㎡(57.50坪) | 1,489万円 | トヨタホーム三重 |
D-7 | 190.12㎡(57.51坪) | 1,489万円 | トヨタホーム三重 |
D-8 | 190.11㎡(57.50坪) | 1,490万円 | 一条工務店 |
D-9 | 190.11㎡(57.50坪) | 1,440万円 | 一条工務店 |
D-16 | 190.04㎡(57.48坪) | 1,667万円 | トヨタホーム三重 |
D-17 | 190.03㎡(57.48坪) | 1,667万円 | トヨタホーム三重 |
D-18 | 190.03㎡(57.48坪) | 1,667万円 | トヨタホーム三重 |
D-19 | 190.03㎡(57.48坪) | 1,690万円 | 一条工務店 |
D-21 | 190.02㎡(57.48坪) | 1,690万円 | 一条工務店 |
E-1 | 212.68㎡(64.33坪) | 1,660万円 | ダイワハウス |
E-8 | 183.99㎡(55.65坪) | 1,490万円 | ダイワハウス |
E-9 | 186.99㎡(56.56坪) | 1,616万円 | ダイワハウス |
E-10 | 215.39㎡(65.15坪) | 1,766万円 | ダイワハウス |
E-11 | 216.32㎡(65.43坪) | 1,756万円 | ダイワハウス |
E-16 | 180.11㎡(54.48坪) | 1,632万円 | ダイワハウス |
E-17 | 180.11㎡(54.48坪) | 1,632万円 | ダイワハウス |
E-19 | 188.01㎡(56.87坪) | 1,820万円 | ダイワハウス |
G-1 | 220.79㎡(66.78坪) | 1,630万円 | 一条工務店 |
G-4 | 190.72㎡(57.69坪) | 1,489万円 | トヨタホーム三重 |
G-6 | 190.72㎡(57.69坪) | 1,520万円 | 一条工務店 |
G-7 | 190.71㎡(57.68坪) | 1,520万円 | 一条工務店 |
G-8 | 190.71㎡(57.68坪) | 1,520万円 | 一条工務店 |
- ※坪計算は1m²=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨てています。
- ※掲載の土地面積は確定測量前の面積となります。確定測量後に若干面積及び土地価格が変更となる場合がございます。