Site Plan
宅地&建売 分譲区画図
建築条件付き宅地分譲<土地売主>
- 一条工務店
- アラキ開発
※1
※1 建築会社は9社より選択可能(旭化成ホームズ、一条工務店、住友林業、セキスイハイム中部、積水ハウス、ダイワハウス、トヨタホーム三重、パナソニックホームズ、三井ホーム)
建築条件付き宅地分譲 面積・価格一覧
※販売状況更新日 2024.10.25
※次回更新予定日 2024.11.08
宅地番号 | 敷 地 | 販売価格 | 建築会社 |
---|---|---|---|
A-2 | 189.82㎡(57.42坪) | 1,391万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-3 | 172.07㎡(52.05坪) | 1,274万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-5 | 176.06㎡(53.25坪) | 1,230万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-7 | 183.42㎡(55.48坪) | 1,282万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-8 | 200.02㎡(60.50坪) | 1,447万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-9 | 183.41㎡(55.48坪) | 1,282万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-10 | 214.77㎡(64.96坪) | 1,501万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-11 | 213.36㎡(64.54坪) | 1,386万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-12 | 254.35㎡(76.94坪) | 1,820万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-15 | 251.43㎡(76.05坪) | 2,135万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-16 | 234.70㎡(70.99坪) | 2,048万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
A-17 | 281.44㎡(85.13坪) | 2,448万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-1 | 200.41㎡(60.62坪) | 1,897万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-2 | 200.98㎡(60.79坪) | 1,902万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-3 | 200.04㎡(60.51坪) | 1,894万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-4 | 206.00㎡(62.31坪) | 1,949万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-5 | 204.92㎡(61.98坪) | 1,888万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-6 | 207.32㎡(62.71坪) | 1,911万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-7 | 200.77㎡(60.73坪) | 1,850万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-9 | 199.86㎡(60.45坪) | 1,809万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-10 | 186.95㎡(56.55坪) | 1,770万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-11 | 190.80㎡(57.71坪) | 1,805万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-12 | 219.44㎡(66.38坪) | 1,968万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-16 | 218.60㎡(66.12坪) | 2,169万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-17 | 218.30㎡(66.03坪) | 2,167万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
B-18 | 244.32㎡(73.90坪) | 2,439万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
C-1 | 283.76㎡(85.83坪) | 2,147万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
D-8 | 190.11㎡(57.50坪) | 1,490万円 | 一条工務店 |
D-9 | 190.11㎡(57.50坪) | 1,440万円 | 一条工務店 |
D-13 | 230.86㎡(69.83坪) | 1,971万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
D-19 | 190.03㎡(57.48坪) | 1,690万円 | 一条工務店 |
D-21 | 190.02㎡(57.48坪) | 1,690万円 | 一条工務店 |
G-2 | 220.21㎡(66.61坪) | 1,594万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
G-3 | 230.68㎡(69.78坪) | 1,689万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
G-6 | 190.72㎡(57.69坪) | 1,520万円 | 一条工務店 |
G-7 | 190.71㎡(57.68坪) | 1,520万円 | 一条工務店 |
G-8 | 190.71㎡(57.68坪) | 1,520万円 | 一条工務店 |
I-1 | 187.01㎡(56.57坪) | 1,597万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
I-2 | 184.23㎡(55.72坪) | 1,555万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
I-3 | 184.24㎡(55.73坪) | 1,560万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
I-4 | 184.25㎡(55.73坪) | 1,572万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
I-5 | 166.06㎡(50.23坪) | 1,400万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
I-6 | 192.02㎡(58.08坪) | 1,596万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
J-1 | 204.14㎡(61.75坪) | 1,654万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
J-3 | 236.05㎡(71.40坪) | 2,155万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
J-4 | 220.31㎡(66.64坪) | 1,889万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
J-5 | 220.03㎡(66.55坪) | 2,137万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
J-6 | 235.87㎡(71.35坪) | 2,446万円 | アラキ開発※建築会社は記載の9社より選択 |
- ※坪計算は1m²=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨てています。
- ※掲載の土地面積は確定測量前の面積となります。確定測量後に若干面積及び土地価格が変更となる場合がございます。