Site Plan
宅地&建売 分譲区画図
建築条件付き宅地分譲<土地売主>
- 一条工務店
- 住友林業
- セキスイハイム中部
- ダイワハウス
- トヨタホーム三重
- パナソニックホームズ
- 三井ホーム
建築条件付き宅地分譲 面積・価格一覧
※販売状況更新日 2025.09.29
※次回更新予定日 2025.10.17
宅地番号 | 敷 地 | 販売価格 | 建築会社 |
---|---|---|---|
A-4 | 199.13㎡(60.23坪) | 1,430万円 | 住友林業 |
A-6 | 199.78㎡(60.43坪) | 1,423万円 | パナソニックホームズ |
B-8 | 196.82㎡(59.53坪) | 1,790万円 | 一条工務店 |
B-13 | 196.33㎡(59.38坪) | 1,932万円 | セキスイハイム中部 |
C-2 | 289.73㎡(87.64坪) | 2,300万円 | パナソニックホームズ |
D-1 | 201.35㎡(60.90坪) | 1,530万円 | トヨタホーム三重 |
D-2 | 189.99㎡(57.47坪) | 1,336万円 | セキスイハイム中部 |
D-3 | 190.06㎡(57.49坪) | 1,368万円 | セキスイハイム中部 |
D-4 | 190.10㎡(57.50坪) | 1,462万円 | セキスイハイム中部 |
D-5 | 189.98㎡(57.46坪) | 1,462万円 | セキスイハイム中部 |
D-6 | 190.05㎡(57.49坪) | 1,489万円 | トヨタホーム三重 |
D-7 | 190.10㎡(57.50坪) | 1,489万円 | トヨタホーム三重 |
D-8 | 190.07㎡(57.49坪) | 1,490万円 | 一条工務店 |
D-9 | 190.09㎡(57.50坪) | 1,440万円 | 一条工務店 |
D-11 | 190.11㎡(57.50坪) | 1,490万円 | 三井ホーム |
D-12 | 219.98㎡(66.54坪) | 1,890万円 | 三井ホーム |
D-14 | 189.92㎡(57.45坪) | 1,620万円 | セキスイハイム中部 |
D-15 | 189.92㎡(57.45坪) | 1,699万円 | セキスイハイム中部 |
D-16 | 189.92㎡(57.45坪) | 1,667万円 | トヨタホーム三重 |
D-17 | 189.96㎡(57.46坪) | 1,667万円 | トヨタホーム三重 |
D-18 | 190.03㎡(57.48坪) | 1,667万円 | トヨタホーム三重 |
D-19 | 190.03㎡(57.48坪) | 1,690万円 | 一条工務店 |
D-23 | 240.44㎡(72.73坪) | 2,410万円 | 三井ホーム |
E-1 | 212.66㎡(64.32坪) | 1,660万円 | ダイワハウス |
E-8 | 184.01㎡(55.66坪) | 1,490万円 | ダイワハウス |
E-9 | 186.79㎡(56.50坪) | 1,616万円 | ダイワハウス |
E-10 | 215.77㎡(65.27坪) | 1,766万円 | ダイワハウス |
E-11 | 216.42㎡(65.46坪) | 1,756万円 | ダイワハウス |
E-16 | 180.24㎡(54.52坪) | 1,632万円 | ダイワハウス |
E-18 | 180.09㎡(54.47坪) | 1,632万円 | ダイワハウス |
E-19 | 187.59㎡(56.74坪) | 1,820万円 | ダイワハウス |
F-5 | 179.93㎡(54.42坪) | 1,456万円 | パナソニックホームズ |
F-6 | 180.95㎡(54.73坪) | 1,639万円 | パナソニックホームズ |
F-10 | 199.93㎡(60.47坪) | 1,758万円 | パナソニックホームズ |
F-11 | 258.83㎡(78.29坪) | 2,473万円 | パナソニックホームズ |
G-1 | 220.93㎡(66.83坪) | 1,630万円 | 一条工務店 |
G-4 | 190.54㎡(57.63坪) | 1,489万円 | トヨタホーム三重 |
G-6 | 190.56㎡(57.64坪) | 1,520万円 | 一条工務店 |
G-7 | 190.63㎡(57.66坪) | 1,520万円 | 一条工務店 |
G-8 | 190.63㎡(57.66坪) | 1,520万円 | 一条工務店 |
G-10 | 190.62㎡(57.66坪) | 1,460万円 | 住友林業 |
G-11 | 184.07㎡(55.68坪) | 1,455万円 | 住友林業 |
G-12 | 187.74㎡(56.79坪) | 1,593万円 | 住友林業 |
H-1 | 175.26㎡(53.01坪) | 1,474万円 | パナソニックホームズ |
H-2 | 175.67㎡(53.14坪) | 1,394万円 | パナソニックホームズ |
H-6 | 240.29㎡(72.68坪) | 2,451万円 | パナソニックホームズ |
H-7 | 200.23㎡(60.56坪) | 2,011万円 | パナソニックホームズ |
- ※坪計算は1m²=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨てています。
- ※掲載の土地面積は確定測量前の面積となります。確定測量後に若干面積及び土地価格が変更となる場合がございます。